HR PROJEKTI
Općina Sveti Đurđ
| NAZIV PROJEKTA | STAUTS | VRIJEDNOST PROJEKTA | SUFINANCIRANJE | POČETAK PROVEDBE | KRAJ PROVEDBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukcija i opremanje igrališta za mali nogomet i košarku 3×3 u Karlovcu Ludbreškom | U prijavi | 173.897,50 eura (s PDV-om) | Nije poznato | Nije poznato | Nije poznato |
| Izgradnja prometnice UK6 s parkiralištem | U provedbi | 251.684,74 eura (s PDV-om) | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – 40.700,00 eura (s PDV-om) | Nije poznato | Nije poznato |
| Građenje prometnice UK4 | Proveden | 121.123,89 eura (s PDV-om) | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – 35.600,00 eura (s PDV-om) | 10.11.2023 | 29.2.2024 |
| Opremanje dječjeg igrališta | Proveden | 31.518,88 eura (s PDV-om) | Središnji ured za demografiju i mlade – 23.639,16 eura (s PDV-om) | 11.8.2023. | 15.11.2023. |
| Modernizacija nerazvrstane ceste i rekonstrukcija mrtvačnice u Svetom Đurđu te nabava gospodarskog vozila | Proveden | 700.000,00 kuna (s PDV-om) | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – 168.000,00 kn | svibanj 2020. | siječanj 2021. |
| Modernizacija javne rasvjete i uređenje javnih površina i groblja | Proveden | 690.915,38 kuna (s Pdv-om) | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – 391.000,00 kn | svibanj 2019. | siječanj 2020. |
| Izgradnja Doma za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama u Općini Sveti Đurđ – I. FAZA | U provedbi | 785.242,08 eura (s PDV-om) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 70.000,00 eura | I. kvartal 2024. godine | II. kvartal 2025. godine |
| Unaprjeđenje javne infrastrukture u Svetom Đurđu | Proveden | 29.322,50 eura (s PDV-om) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 15.000,00 eura | 7.6.2023. | 18.3.2024. |
| Asfaltiranje prilaznih cesta i produžetak javne rasvjete prema romskim naseljima na području Općine Sveti Đurđ | Proveden | 83.375,19 eura (s PDV-om) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – 49.972,25 eura (s PDV-om) | 11.8.2023. | 12.2.2024. |
| Radovi na izgradnji i opremanju malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj | Proveden | 81.874,37 eura (s PDV-om) | Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju – 46.612,94 eura (s PDV-om) | 4.7.2022. | lipanj 2023. |
| Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Luki Ludbreškoj i parkirališta u Svetom Đurđu | Proveden | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 100.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) | 5.3.2021. | prosinac 2022. | |
| Adaptacija društvenih domova u Prilesu i Komarnici Ludbreškoj te dijela općinske zgrade u Svetom Đurđu | Proveden | 183.005,00 kuna (s uključenim PDV-om) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 100.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) | 6.5.2020. | |
| Adaptacija drušvenih domova u Luki Ludbreškoj, Komarnici Ludbreškoj, Karlovcu Ludbreškom, Prilesu i Hrženici | Proveden | 552.195,00 kuna (s uključenim PDV-om) | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 150.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) | svibanj 2018. | ožujak 2019. |
